| Очистить список | Peugeot 308 SW (2008-2010) | Opel Astra Family |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Peugeot 308 SW (2008-2010) 2.0 HDi × | Opel Astra Family 1.8 универсал × |
| Марка | Peugeot | Opel |
| Модель | 308 SW (2008-2010) 2.0 HDi | Astra Family 1.8 универсал |
| Год выпуска | 2008-2010 | 2005 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1500 | 1250 |
| Полная масса, кг | - | 1850 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 207 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 | 10.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4 |
| Объём багажника, min/max, л | 508/1736 | 500/1590 |
| Размеры, мм | Peugeot 308 SW (2008-2010) 2.0 HDi × | Opel Astra Family 1.8 универсал × |
| Длина | 4500 | 4515 |
| Ширина | 1815 | 1790 |
| Высота | 1555 | 1500 |
| Колесная база | 2708 | 2700 |
| Колея передняя/задняя | 1526/1521 | 1490/1490 |
| Дорожный просвет | - | 130 |
| Двигатель | Peugeot 308 SW (2008-2010) 2.0 HDi × | Opel Astra Family 1.8 универсал × |
| Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1796 |
| Степень сжатия | 17.6 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85x88 | 80.5х88.2 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 136/4000 | 140/6300 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/2000 | 175/3800 |
| Трансмиссия | Peugeot 308 SW (2008-2010) 2.0 HDi × | Opel Astra Family 1.8 универсал × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Peugeot 308 SW (2008-2010) 2.0 HDi × | Opel Astra Family 1.8 универсал × |
| Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 205/55/16 | 195/65/15 |
| Параметры дисков | 4x108 ET29 d65.1
| 5x110 ET35 d65,1
|
| Тормоза | Peugeot 308 SW (2008-2010) 2.0 HDi × | Opel Astra Family 1.8 универсал × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 308 SW (2008-2010) 2.0 HDi × | Opel Astra Family 1.8 универсал × |
| Городской цикл | 7.5 | 10 |
| Загородный цикл | 5 | 5.9 |
| Смешаный цикл | 6 | 7.4 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 52 |
| Очистить список | Peugeot 308 SW (2008-2010) | Opel Astra Family |