Очистить список | Toyota Rav4 (2006-2009) | Kia Sportage (2015-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Kia Sportage (2015-2018) 1.6 T-GDI 2WD × |
Марка | Toyota | Kia |
Модель | Rav4 (2006-2009) 2.4 | Sportage (2015-2018) 1.6 T-GDI 2WD |
Год выпуска | 2006-2009 | 2015-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1560 | 1449 |
Полная масса, кг | 2070 | 2120 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 205 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 9.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 585 | 491/1480 |
Размеры, мм | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Kia Sportage (2015-2018) 1.6 T-GDI 2WD × |
Длина | 4395 | 4480 |
Ширина | 1815 | 1855 |
Высота | 1720 | 1635 |
Колесная база | 2560 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1565/1560 | 1625/1636 |
Дорожный просвет | 180 | 180 |
Двигатель | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Kia Sportage (2015-2018) 1.6 T-GDI 2WD × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2362 | 1591 |
Степень сжатия | 9.8 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88.5х96 | 77x85.4 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 170/6000 | 177/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 224/4000 | 265/1500-4500 |
Трансмиссия | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Kia Sportage (2015-2018) 1.6 T-GDI 2WD × |
Тип КПП | 5-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Задний/Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Kia Sportage (2015-2018) 1.6 T-GDI 2WD × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/70/16, 225/65/17, 235/55/18 | 225/60 R17, 245/45 R19 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET45 d60,1
| 5x114.3 ET41 d67.1
|
Тормоза | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Kia Sportage (2015-2018) 1.6 T-GDI 2WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Kia Sportage (2015-2018) 1.6 T-GDI 2WD × |
Городской цикл | 11 | 9.8 |
Загородный цикл | 7 | 5.8 |
Смешаный цикл | - | 7.3 |
Топливо | Бензин | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 62 |
Очистить список | Toyota Rav4 (2006-2009) | Kia Sportage (2015-2018) |