Очистить список | Toyota Rav4 (2006-2009) | Toyota Highlander |
Цена | от -1 руб. | от 3501000 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Toyota Highlander 2.7 × |
Марка | Toyota | Toyota |
Модель | Rav4 (2006-2009) 2.4 | Highlander 2.7 |
Год выпуска | 2006-2009 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1560 | 1890 |
Полная масса, кг | 2070 | 2570 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 585 | 269/813 |
Размеры, мм | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Toyota Highlander 2.7 × |
Длина | 4395 | 4890 |
Ширина | 1815 | 1925 |
Высота | 1720 | 1770 |
Колесная база | 2560 | 2790 |
Колея передняя/задняя | 1565/1560 | 1635/1650 |
Дорожный просвет | 180 | 200 |
Двигатель | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Toyota Highlander 2.7 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2362 | 2672 |
Степень сжатия | 9.8 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88.5х96 | 90x105 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 170/6000 | 185/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 224/4000 | 252/4200 |
Трансмиссия | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Toyota Highlander 2.7 × |
Тип КПП | 5-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Задний/Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Toyota Highlander 2.7 × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/70/16, 225/65/17, 235/55/18 | 245/60 R18, 245/55 R19 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET45 d60,1
| 5x114.3 ET35 d60.1
|
Тормоза | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Toyota Highlander 2.7 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × | Toyota Highlander 2.7 × |
Городской цикл | 11 | 11.8 |
Загородный цикл | 7 | 9.8 |
Смешаный цикл | - | 10.7 |
Топливо | Бензин | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 72 |
Очистить список | Toyota Rav4 (2006-2009) | Toyota Highlander |