Очистить список | Renault Latitude | Honda Accord (2015-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Latitude 2.0 × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Марка | Renault | Honda |
Модель | Latitude 2.0 | Accord (2015-2017) 2.0 |
Год выпуска | 2010 | 2015-2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1495 | 1570 |
Полная масса, кг | 2050 | 1920 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 11.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.1 | - |
Объём багажника, min/max, л | 477/511 | 492 |
Размеры, мм | Renault Latitude 2.0 × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Длина | 4897 | 4890 |
Ширина | 1832 | 1850 |
Высота | 1483 | 1465 |
Колесная база | 2762 | 2775 |
Колея передняя/задняя | 1565/1562 | 1595/1595 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Renault Latitude 2.0 × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1997 |
Степень сжатия | - | 10.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 81x96.9 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 139/6000 | 150/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 191/4000 | 190/4300 |
Трансмиссия | Renault Latitude 2.0 × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Тип КПП | Бесступенчатая АКПП | Вариатор |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Latitude 2.0 × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/55/16, 225/50/17 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET47 d66.1
| 5x114.3 ET50 d64.1
|
Тормоза | Renault Latitude 2.0 × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Latitude 2.0 × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Городской цикл | 11 | 10.1 |
Загородный цикл | 7 | 5.8 |
Смешаный цикл | 8.3 | 7.4 |
Топливо | 95 | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 65 |
Очистить список | Renault Latitude | Honda Accord (2015-2017) |