Очистить список | Mercedes GL (2006-2012) | BMW X6 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes GL (2006-2012) 450 4MATIC × | BMW X6 3.0 (xDrive40i) × |
Марка | Mercedes | BMW |
Модель | GL (2006-2012) 450 4MATIC | X6 3.0 (xDrive40i) |
Год выпуска | 2006-2012 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2430 | 2055 |
Полная масса, кг | 3150 | 2800 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.2 | 5.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.05 | - |
Объём багажника, min/max, л | 620/2300 | 580/1530 |
Размеры, мм | Mercedes GL (2006-2012) 450 4MATIC × | BMW X6 3.0 (xDrive40i) × |
Длина | 5090 | 4935 |
Ширина | 1920 | 2004 |
Высота | 1840 | 1696 |
Колесная база | 3075 | 2975 |
Колея передняя/задняя | 1645/1650 | 1678/1688 |
Дорожный просвет | 300 | 216 |
Двигатель | Mercedes GL (2006-2012) 450 4MATIC × | BMW X6 3.0 (xDrive40i) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 4663 | 2998 |
Степень сжатия | 10.7 | 11 |
Число и расположение цилиндров | V8 | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92.9х86 | 82x94.6 |
Число клапанов | 32 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 340/6000 | 340/5500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 460/2700-5000 | 450/1500-5200 |
Трансмиссия | Mercedes GL (2006-2012) 450 4MATIC × | BMW X6 3.0 (xDrive40i) × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mercedes GL (2006-2012) 450 4MATIC × | BMW X6 3.0 (xDrive40i) × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | несущий кузов, сдвоенные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, задний мост на 4-х рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 275/55/19 | 265/50 R19 |
Параметры дисков | 5x112 ET55 d66.6
| 5x120 ET40 d74.1
|
Тормоза | Mercedes GL (2006-2012) 450 4MATIC × | BMW X6 3.0 (xDrive40i) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes GL (2006-2012) 450 4MATIC × | BMW X6 3.0 (xDrive40i) × |
Городской цикл | 18.2 | 10.1 |
Загородный цикл | 10.5 | 7.8 |
Смешаный цикл | 13.3 | 8.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 100 | 83 |
Очистить список | Mercedes GL (2006-2012) | BMW X6 |