| Очистить список | Volkswagen Passat (2011-2014) | Lexus ES |
| Цена | от -1 руб. | от 2690000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volkswagen Passat (2011-2014) 2.0 TSI × | Lexus ES 2.5 (250) × |
| Марка | Volkswagen | Lexus |
| Модель | Passat (2011-2014) 2.0 TSI | ES 2.5 (250) |
| Год выпуска | 2011-2014 | 2018 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | - | 1695 |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 236 | 210 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.6 | 9.1 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 565 | 472 |
| Размеры, мм | Volkswagen Passat (2011-2014) 2.0 TSI × | Lexus ES 2.5 (250) × |
| Длина | 4769 | 4975 |
| Ширина | 1820 | 1865 |
| Высота | 1470 | 1445 |
| Колесная база | 2712 | 2870 |
| Колея передняя/задняя | 1552/1551 | 1600/1610 |
| Дорожный просвет | - | 153 |
| Двигатель | Volkswagen Passat (2011-2014) 2.0 TSI × | Lexus ES 2.5 (250) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1984 | 2487 |
| Степень сжатия | - | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 87.5x103.4 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 210/5300-6200 | 200/6600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 280/1750-5200 | 243/5000 |
| Трансмиссия | Volkswagen Passat (2011-2014) 2.0 TSI × | Lexus ES 2.5 (250) × |
| Тип КПП | 6-АКПП DSG | 8-АКПП |
| Тип привода | Передний привод, динамическая стабилизация ESP | Передний привод |
| Подвеска | Volkswagen Passat (2011-2014) 2.0 TSI × | Lexus ES 2.5 (250) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 205/55/16, 215/55/16 | 215/55 R17, 235/45 R18, 235/40 R19 |
| Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x114.3 ET50 d60.1
|
| Тормоза | Volkswagen Passat (2011-2014) 2.0 TSI × | Lexus ES 2.5 (250) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat (2011-2014) 2.0 TSI × | Lexus ES 2.5 (250) × |
| Городской цикл | 10.8 | - |
| Загородный цикл | 6 | - |
| Смешаный цикл | 7.7 | - |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 70 | 60 |
| Очистить список | Volkswagen Passat (2011-2014) | Lexus ES |