Очистить список | Mercedes C Touring (2011-2013) | Skoda Octavia |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C250) × | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS × |
Марка | Mercedes | Skoda |
Модель | C Touring (2011-2013) 1.8 (C250) | Octavia 2.0 TDI Combi RS |
Год выпуска | 2011-2013 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1575 | 1528 |
Полная масса, кг | 2115 | 2070 |
Максимальная скорость, км/ч | 233 | 245 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.5 | 7.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.42 | - |
Объём багажника, min/max, л | 485/1500 | 640/1700 |
Размеры, мм | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C250) × | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS × |
Длина | 4606 | 4702 |
Ширина | 1770 | 1829 |
Высота | 1459 | 1455 |
Колесная база | 2760 | 2681 |
Колея передняя/задняя | 1541/1544 | 1541/1550 |
Дорожный просвет | - | 129 |
Двигатель | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C250) × | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1796 | 1968 |
Степень сжатия | 9.3 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x85 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 204/5500 | 200/3600-4100 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 310/2000-4300 | 400/1750-3500 |
Трансмиссия | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C250) × | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS × |
Тип КПП | 7-АКПП | 7-АКПП DSG |
Тип привода | Задний привод | Передний привод |
Подвеска | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C250) × | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, толкающая штанга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55/16 | 225/45 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET35 d70
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C250) × | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C250) × | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS × |
Городской цикл | 9 | 5.6 |
Загородный цикл | 5.7 | 3.7 |
Смешаный цикл | 7 | 4.4 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 59 | 50 |
Очистить список | Mercedes C Touring (2011-2013) | Skoda Octavia |