Очистить список | Mercedes GL (2006-2012) | Mercedes CLA (2016-2019) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes GL (2006-2012) 500 4MATIC × | Mercedes CLA (2016-2019) 2.0 (45 AMG Shooting Brake) × |
Марка | Mercedes | Mercedes |
Модель | GL (2006-2012) 500 4MATIC | CLA (2016-2019) 2.0 (45 AMG Shooting Brake) |
Год выпуска | 2006-2012 | 2016-2019 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2445 | 1615 |
Полная масса, кг | 3150 | 2120 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.5 | 4.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.05 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 620/2300 | 495/1354 |
Размеры, мм | Mercedes GL (2006-2012) 500 4MATIC × | Mercedes CLA (2016-2019) 2.0 (45 AMG Shooting Brake) × |
Длина | 5090 | 4640 |
Ширина | 1920 | 1777 |
Высота | 1840 | 1435 |
Колесная база | 3075 | 2699 |
Колея передняя/задняя | 1645/1650 | 1549/1547 |
Дорожный просвет | 300 | - |
Двигатель | Mercedes GL (2006-2012) 500 4MATIC × | Mercedes CLA (2016-2019) 2.0 (45 AMG Shooting Brake) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 5461 | 1991 |
Степень сжатия | 10.7 | 8.6 |
Число и расположение цилиндров | V8 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 98х90.5 | 83x92 |
Число клапанов | 32 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 388/6000 | 381/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 530/2800-4800 | 475/2250-5000 |
Трансмиссия | Mercedes GL (2006-2012) 500 4MATIC × | Mercedes CLA (2016-2019) 2.0 (45 AMG Shooting Brake) × |
Тип КПП | 7-АКПП | 7-АКПП DCT |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Mercedes GL (2006-2012) 500 4MATIC × | Mercedes CLA (2016-2019) 2.0 (45 AMG Shooting Brake) × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, задний мост на 4-х рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 275/55/19 | 235/40 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET55 d66.6
| 5x112 ET45 d66.6
|
Тормоза | Mercedes GL (2006-2012) 500 4MATIC × | Mercedes CLA (2016-2019) 2.0 (45 AMG Shooting Brake) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes GL (2006-2012) 500 4MATIC × | Mercedes CLA (2016-2019) 2.0 (45 AMG Shooting Brake) × |
Городской цикл | 18.6 | 9.6 |
Загородный цикл | 10.6 | 6 |
Смешаный цикл | 13.5 | 7.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 100 | 50 |
Очистить список | Mercedes GL (2006-2012) | Mercedes CLA (2016-2019) |