Очистить список | Chevrolet Lacetti (2003-2012) | Skoda Octavia Tour (2000-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.6 хэтчбек × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.9 TDI × |
Марка | Chevrolet | Skoda |
Модель | Lacetti (2003-2012) 1.6 хэтчбек | Octavia Tour (2000-2010) 1.9 TDI |
Год выпуска | 2003-2012 | 2000-2010 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1170 | 1300 |
Полная масса, кг | 1645 | 1845 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 192 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 | 11.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 275/1045 | 528/1328 |
Размеры, мм | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.6 хэтчбек × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.9 TDI × |
Длина | 4295 | 4510 |
Ширина | 1725 | 1730 |
Высота | 1445 | 1430 |
Колесная база | 2600 | 2512 |
Колея передняя/задняя | 1480/1480 | 1515/1490 |
Дорожный просвет | - | 170 |
Двигатель | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.6 хэтчбек × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.9 TDI × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1896 |
Степень сжатия | 9.5 | 19.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79х81.5 | 79.5х95.5 |
Число клапанов | 16 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 109/5800 | 90/4150 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 150/3600 | 235/1900 |
Трансмиссия | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.6 хэтчбек × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.9 TDI × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.6 хэтчбек × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.9 TDI × |
Передних колёс | нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки и винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | амортизационные стойки, продолн. и сдвоен. поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | полузависимая подвеска, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/55/15 | 195/65/15 |
Параметры дисков | 4x114,3 ET46 d56,6
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.6 хэтчбек × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.9 TDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.6 хэтчбек × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.9 TDI × |
Городской цикл | 9.1 | 6.6 |
Загородный цикл | 6 | 4.1 |
Смешаный цикл | 7.1 | - |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 55 |
Очистить список | Chevrolet Lacetti (2003-2012) | Skoda Octavia Tour (2000-2010) |