Очистить список | Chevrolet Lacetti (2003-2012) | Citroen DS4 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × | Citroen DS4 1.2 Crossback × |
Марка | Chevrolet | Citroen |
Модель | Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек | DS4 1.2 Crossback |
Год выпуска | 2003-2012 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1205 | 1255 |
Полная масса, кг | 1680 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 194 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 275/1045 | 359/1021 |
Размеры, мм | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × | Citroen DS4 1.2 Crossback × |
Длина | 4295 | 4284 |
Ширина | 1725 | 1810 |
Высота | 1445 | 1529 |
Колесная база | 2600 | 2612 |
Колея передняя/задняя | 1480/1480 | 1532/1527 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × | Citroen DS4 1.2 Crossback × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1799 | 1199 |
Степень сжатия | 9.7 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81.5х86 | 75x90.5 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 122/5800 | 130/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 165/4000 | 230/1750 |
Трансмиссия | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × | Citroen DS4 1.2 Crossback × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × | Citroen DS4 1.2 Crossback × |
Передних колёс | нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки и винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | амортиз. стойки, продолн. и сдвоен. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/55/15 | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Параметры дисков | 4x114,3 ET46 d56,6
| 4x108 ET25 d65.1
|
Тормоза | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × | Citroen DS4 1.2 Crossback × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × | Citroen DS4 1.2 Crossback × |
Городской цикл | 12.5 | 6 |
Загородный цикл | 6.9 | 4.2 |
Смешаный цикл | 9.1 | 5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 |
Очистить список | Chevrolet Lacetti (2003-2012) | Citroen DS4 |