Очистить список | Ford Focus (2011-2015) | Honda Civic 4D (2011-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Ford Focus (2011-2015) 2.0 × | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × |
Марка | Ford | Honda |
Модель | Focus (2011-2015) 2.0 | Civic 4D (2011-2013) 1.8 |
Год выпуска | 2011-2015 | 2011-2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1333 (1348) | 1200 (1270) |
Полная масса, кг | 1875 (1900) | 1680 (1700) |
Максимальная скорость, км/ч | 206 (202) | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 (9.4) | 8.7 (10.7) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.78 |
Объём багажника, min/max, л | 372 | 440 |
Размеры, мм | Ford Focus (2011-2015) 2.0 × | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × |
Длина | 4534 | 4545 |
Ширина | 1823 | 1755 |
Высота | 1484 | 1435 |
Колесная база | 2648 | 2675 |
Колея передняя/задняя | 1544/1559 | 1505/1530 |
Дорожный просвет | 150 | - |
Двигатель | Ford Focus (2011-2015) 2.0 × | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1799 |
Степень сжатия | 10.8 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5х83.1 | 81х87.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 142/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 202/4000 | 174/4300 |
Трансмиссия | Ford Focus (2011-2015) 2.0 × | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Ford Focus (2011-2015) 2.0 × | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55/16, 205/50/17 | 195/65 R15, 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 5x114.3 ET45 d64.1
|
Тормоза | Ford Focus (2011-2015) 2.0 × | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford Focus (2011-2015) 2.0 × | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × |
Городской цикл | 9.1 (9.6) | 8.7 (9.2) |
Загородный цикл | 5 | 5.5 (5.1) |
Смешаный цикл | 6.4 (6.7) | 6.6 (6.7) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
Очистить список | Ford Focus (2011-2015) | Honda Civic 4D (2011-2013) |