Очистить список | Mercedes ML (2008-2011) | Jaguar F-Pace |
Цена | от -1 руб. | от 3550000 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Марка | Mercedes | Jaguar |
Модель | ML (2008-2011) 500 4MATIC | F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD |
Год выпуска | 2008-2011 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2185 | 1861 |
Полная масса, кг | 2830 | 2500 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.8 | 5.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 551/2050 | 650/1740 |
Размеры, мм | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Длина | 4781 | 4731 |
Ширина | 1911 | 1936 |
Высота | 1815 | 1652 |
Колесная база | 2915 | 2874 |
Колея передняя/задняя | 1627/1629 | 1641/1654 |
Дорожный просвет | 200 | 213 |
Двигатель | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 5461 | 2995 |
Степень сжатия | 10.7 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 98x90.5 | 84.5x89 |
Число клапанов | 32 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 388/6000 | 380/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 530/2800-4800 | 450/4500 |
Трансмиссия | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 255/50/19 | 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20 |
Параметры дисков | 5x112 ET47 d66.6
| 5x108 ET45 d63.3
|
Тормоза | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Городской цикл | 17.5 | 12.3 |
Загородный цикл | 10 | 7.2 |
Смешаный цикл | 12.8 | 9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 95 | 60 |
Очистить список | Mercedes ML (2008-2011) | Jaguar F-Pace |