Очистить список | Mercedes ML (2008-2011) | Audi e-tron |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes ML (2008-2011) 350 CDI 4MATIC × | Audi e-tron 55 quattro × |
Марка | Mercedes | Audi |
Модель | ML (2008-2011) 350 CDI 4MATIC | e-tron 55 quattro |
Год выпуска | 2008-2011 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2185 | 2490 |
Полная масса, кг | 2830 | 3130 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.6 | 5.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
Объём багажника, min/max, л | 500/2050 | 600/1725 |
Размеры, мм | Mercedes ML (2008-2011) 350 CDI 4MATIC × | Audi e-tron 55 quattro × |
Длина | 4781 | 4901 |
Ширина | 1911 | 1935 |
Высота | 1815 | 1629 |
Колесная база | 2915 | 2928 |
Колея передняя/задняя | 1627/1629 | 1655/1652 |
Дорожный просвет | 200 | 172 |
Двигатель | Mercedes ML (2008-2011) 350 CDI 4MATIC × | Audi e-tron 55 quattro × |
Тип | турбодизель Common Rail | Электродвигатель |
Рабочий объём, куб.см | 2987 | - |
Степень сжатия | 17.7 | - |
Число и расположение цилиндров | V6 | - |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92 | - |
Число клапанов | 24 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 224/3800 | 184+224 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 510/1600-2800 | 309+355 |
Трансмиссия | Mercedes ML (2008-2011) 350 CDI 4MATIC × | Audi e-tron 55 quattro × |
Тип КПП | 7-АКПП | АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Mercedes ML (2008-2011) 350 CDI 4MATIC × | Audi e-tron 55 quattro × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
Типоразмер шин | 235/65/17 | 185/65 R16, 255/55 R19 |
Параметры дисков | 5x112 ET47 d66.6
| 5x112 ET33 d57.1
|
Тормоза | Mercedes ML (2008-2011) 350 CDI 4MATIC × | Audi e-tron 55 quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes ML (2008-2011) 350 CDI 4MATIC × | Audi e-tron 55 quattro × |
Городской цикл | 12 | - |
Загородный цикл | 8 | - |
Смешаный цикл | 9.5 | 400 km |
Топливо | Дизельное топливо | Электричество |
Ёмкость топливного бака, л | 95 | - |
Очистить список | Mercedes ML (2008-2011) | Audi e-tron |