Очистить список | Mercedes CLS (2010-2014) | Lexus LS (2006-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Lexus LS (2006-2012) 460 × |
Марка | Mercedes | Lexus |
Модель | CLS (2010-2014) 500 | LS (2006-2012) 460 |
Год выпуска | 2010-2014 | 2006-2012 |
Количество дверей/мест | 4/4 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | - | 1945 |
Полная масса, кг | - | 2495 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.4 | 5.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4/6 |
Объём багажника, min/max, л | 520 | 510 |
Размеры, мм | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Lexus LS (2006-2012) 460 × |
Длина | 4940 | 5030 |
Ширина | 1881 | 1875 |
Высота | 1416 | 1465 |
Колесная база | 2874 | 2970 |
Колея передняя/задняя | 1594/1626 | 1610/1615 |
Дорожный просвет | - | 150 |
Двигатель | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Lexus LS (2006-2012) 460 × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 5461 | 4608 |
Степень сжатия | 10.7 | 11.8 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 98x90.5 | 94х83 |
Число клапанов | 32 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 388/6000 | 381/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 530/2800-4800 | 493/4100 |
Трансмиссия | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Lexus LS (2006-2012) 460 × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Задний привод, динамическая стабилизация ESP | Задний привод (динамическая стабилизация VSC) |
Подвеска | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Lexus LS (2006-2012) 460 × |
Передних колёс | передний мост на 4-х рычагах (амортизаторная стойка, поперечные рычаги, тяги, поперечные тяги), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, нижние поперечн.рычаги, верх.треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, телескопические амортизаторы, пневматическая подвеска |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, задний мост на поперечн. диагон.рычагах и толкающей штанге, стабилизатор поперечн.устойчивости, телескоп.амортизаторы, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 245/45/17 | 235/50/18, 245/45/19 |
Параметры дисков | 5x112 ET31 d66.6
| 5x114,3 ET50 d60,1
|
Тормоза | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Lexus LS (2006-2012) 460 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Lexus LS (2006-2012) 460 × |
Городской цикл | - | 16.5 |
Загородный цикл | - | 7.9 |
Смешаный цикл | 11.6 | 11.1 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | - | 84 |
Очистить список | Mercedes CLS (2010-2014) | Lexus LS (2006-2012) |