Очистить список | Mercedes CLS (2010-2014) | Jaguar XJ (2010-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Jaguar XJ (2010-2015) 5.0 LWB × |
Марка | Mercedes | Jaguar |
Модель | CLS (2010-2014) 500 | XJ (2010-2015) 5.0 LWB |
Год выпуска | 2010-2014 | 2010-2015 |
Количество дверей/мест | 4/4 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | - | 1773 |
Полная масса, кг | - | 2335 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.4 | 5.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6.35 |
Объём багажника, min/max, л | 520 | 520 |
Размеры, мм | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Jaguar XJ (2010-2015) 5.0 LWB × |
Длина | 4940 | 5252 |
Ширина | 1881 | 1899 |
Высота | 1416 | 1457 |
Колесная база | 2874 | 3157 |
Колея передняя/задняя | 1594/1626 | 1626/1604 |
Дорожный просвет | - | 130 |
Двигатель | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Jaguar XJ (2010-2015) 5.0 LWB × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 5461 | 5000 |
Степень сжатия | 10.7 | 11.5 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 98x90.5 | 92.5х93 |
Число клапанов | 32 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 388/6000 | 385/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 530/2800-4800 | 515/3500 |
Трансмиссия | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Jaguar XJ (2010-2015) 5.0 LWB × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Задний привод, динамическая стабилизация ESP | Задний привод |
Подвеска | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Jaguar XJ (2010-2015) 5.0 LWB × |
Передних колёс | передний мост на 4-х рычагах (амортизаторная стойка, поперечные рычаги, тяги, поперечные тяги), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
Типоразмер шин | 245/45/17 | 255/45 R18, 255/40 R19, 255/45 R20 |
Параметры дисков | 5x112 ET31 d66.6
| 5x108 ET45 d63.3
|
Тормоза | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Jaguar XJ (2010-2015) 5.0 LWB × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes CLS (2010-2014) 500 × | Jaguar XJ (2010-2015) 5.0 LWB × |
Городской цикл | - | 17 |
Загородный цикл | - | 8.2 |
Смешаный цикл | 11.6 | 11.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | - | 82 |
Очистить список | Mercedes CLS (2010-2014) | Jaguar XJ (2010-2015) |