Очистить список | Mercedes S (2009-2013) | Hyundai Genesis |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY × | Hyundai Genesis 3.8 × |
Марка | Mercedes | Hyundai |
Модель | S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | Genesis 3.8 |
Год выпуска | 2009-2013 | 2014 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1980 | - |
Полная масса, кг | 2580 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 240 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.9 | 6.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 5.52 |
Объём багажника, min/max, л | 560 | 493 |
Размеры, мм | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY × | Hyundai Genesis 3.8 × |
Длина | 5096 | 4990 |
Ширина | 1871 | 1890 |
Высота | 1485 | 1480 |
Колесная база | 3035 | 3010 |
Колея передняя/задняя | 1600/1606 | 1620/1633 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY × | Hyundai Genesis 3.8 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3498 | 3778 |
Степень сжатия | 12 | 10.4 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 96х87 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 306/6500 | 315/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/3500 | 358/4500 |
Трансмиссия | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY × | Hyundai Genesis 3.8 × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод, динамическая стабилизация ESP | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY × | Hyundai Genesis 3.8 × |
Передних колёс | нижние поперечные рычаги, тяги, верхни треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/55/17 | 255/55 R17, 235/50 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET44 d66.6
| 5x114.3 ET35 d67.1
|
Тормоза | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY × | Hyundai Genesis 3.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY × | Hyundai Genesis 3.8 × |
Городской цикл | 10.8 | 13 |
Загородный цикл | 6.6 | 9 |
Смешаный цикл | 8.2 | - |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 94 | - |
Очистить список | Mercedes S (2009-2013) | Hyundai Genesis |