Очистить список | Mercedes Viano (2011-2014) | Mercedes Viano (2011-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI compact × | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI long × |
Марка | Mercedes | Mercedes |
Модель | Viano (2011-2014) 2.0 CDI compact | Viano (2011-2014) 2.0 CDI long |
Год выпуска | 2011-2014 | 2011-2014 |
Количество дверей/мест | 4/(5-7) | 4/(5-7) |
Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
Снаряженная масса, кг | 2030 | 2055 |
Полная масса, кг | 2800 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 174 (172) | 174 (172) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 14.1 (13.5) | 14.1 (13.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | - | - |
Размеры, мм | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI compact × | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI long × |
Длина | 4763 | 5008 |
Ширина | 1901 | 1901 |
Высота | 1875 | 1875 |
Колесная база | 3200 | 3200 |
Колея передняя/задняя | 1630/1630 | 1630/1630 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI compact × | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI long × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2143 | 2143 |
Степень сжатия | 16.2 | 16.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x99 | 83x99 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 136/3800 | 136/3800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 310/1400-2600 | 310/1400-2600 |
Трансмиссия | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI compact × | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI long × |
Тип КПП | 6-МКПП / 5-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Задний привод |
Подвеска | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI compact × | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI long × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги |
Задних колёс | несущий кузов, диагональные рычаги, пневматическая подвеска | несущий кузов, диагональные рычаги, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 205/65/16 | 205/65/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET55 d66.6
| 5x112 ET55 d66.6
|
Тормоза | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI compact × | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI long × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI compact × | Mercedes Viano (2011-2014) 2.0 CDI long × |
Городской цикл | 8.8 (10) | 8.9 (10.1) |
Загородный цикл | 6.4 (6.8) | 6.5 (6.9) |
Смешаный цикл | 7.2 (8) | 7.3 (8.1) |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 75 | 75 |
Очистить список | Mercedes Viano (2011-2014) | Mercedes Viano (2011-2014) |