Очистить список | Audi A3 (2008-2012) | Volkswagen Golf (2013-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A3 (2008-2012) 1.2 TFSI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.2 TSI (105 л.с.) × |
Марка | Audi | Volkswagen |
Модель | A3 (2008-2012) 1.2 TFSI | Golf (2013-2017) 1.2 TSI (105 л.с.) |
Год выпуска | 2008-2012 | 2013-2017 |
Количество дверей/мест | 3/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1280 (1290) | - |
Полная масса, кг | 1765 (1775) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 192 (192) | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 (10.8) | 10.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 350/1080 | 380/1270 |
Размеры, мм | Audi A3 (2008-2012) 1.2 TFSI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.2 TSI (105 л.с.) × |
Длина | 4238 | 4255 |
Ширина | 1765 | 1790 |
Высота | 1421 | 1452 |
Колесная база | 2578 | 2637 |
Колея передняя/задняя | 1534/1507 | 1549/1520 |
Дорожный просвет | 120 | - |
Двигатель | Audi A3 (2008-2012) 1.2 TFSI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.2 TSI (105 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1197 | 1197 |
Степень сжатия | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71x75.6 | 71х75.6 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 105/5000 | 105/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 175/1500-4100 | 175/1550-4000 |
Трансмиссия | Audi A3 (2008-2012) 1.2 TFSI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.2 TSI (105 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Audi A3 (2008-2012) 1.2 TFSI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.2 TSI (105 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55/16 | 195/65 R15, 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET50 d57.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Audi A3 (2008-2012) 1.2 TFSI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.2 TSI (105 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A3 (2008-2012) 1.2 TFSI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.2 TSI (105 л.с.) × |
Городской цикл | 6.7 (6.5) | 6 (5.5) |
Загородный цикл | 4.7 (4.5) | 4.5 (4.4) |
Смешаный цикл | 5.5 (5.3) | 5 (4.8) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
Очистить список | Audi A3 (2008-2012) | Volkswagen Golf (2013-2017) |