Очистить список | Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Citroen C5 Aircross |
Цена | от -1 руб. | от 1875000 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Citroen C5 Aircross 1.6 (THP 150) × |
Марка | Volkswagen | Citroen |
Модель | Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion | C5 Aircross 1.6 (THP 150) |
Год выпуска | 2011-2016 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1621 | 1505 |
Полная масса, кг | 2170 | 1980 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 198 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.6 | 9.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 470/1510 | 580/720/1630 |
Размеры, мм | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Citroen C5 Aircross 1.6 (THP 150) × |
Длина | 4426 | 4500 |
Ширина | 1809 | 1840 |
Высота | 1703 | 1670 |
Колесная база | 2604 | 2730 |
Колея передняя/задняя | 1569/1571 | 1579/1608 |
Дорожный просвет | 200 | 230 |
Двигатель | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Citroen C5 Aircross 1.6 (THP 150) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1390 | 1598 |
Степень сжатия | - | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5х75.6 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5800 | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/1750-4000 | 240/1400 |
Трансмиссия | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Citroen C5 Aircross 1.6 (THP 150) × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Citroen C5 Aircross 1.6 (THP 150) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/65/16 | 215/65 R17, 235/55 R18, 205/55 R19 |
Параметры дисков | 5x112 ET50 d57.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Citroen C5 Aircross 1.6 (THP 150) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Citroen C5 Aircross 1.6 (THP 150) × |
Городской цикл | 10.1 | 10.5 |
Загородный цикл | 6.7 | 6.3 |
Смешаный цикл | 8 | 7.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 64 | 53 |
Очистить список | Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Citroen C5 Aircross |