Очистить список | Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Opel Mokka X |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Opel Mokka X 1.4 turbo × |
Марка | Volkswagen | Opel |
Модель | Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion | Mokka X 1.4 turbo |
Год выпуска | 2011-2016 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1621 | 1394 (1409) |
Полная масса, кг | 2170 | 1828 (1843) |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 196 (191) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.6 | 9.9 (10.7) |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 470/1510 | 356/1372 |
Размеры, мм | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Opel Mokka X 1.4 turbo × |
Длина | 4426 | 4275 |
Ширина | 1809 | 1781 |
Высота | 1703 | 1658 |
Колесная база | 2604 | 2555 |
Колея передняя/задняя | 1569/1571 | 1541/1540 |
Дорожный просвет | 200 | 158 |
Двигатель | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Opel Mokka X 1.4 turbo × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1390 | 1364 |
Степень сжатия | - | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5х75.6 | 72.5х82.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5800 | 140/4900-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/1750-4000 | 200/1850-4900 |
Трансмиссия | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Opel Mokka X 1.4 turbo × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Opel Mokka X 1.4 turbo × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/65/16 | 215/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R18, 225/45 R19 |
Параметры дисков | 5x112 ET50 d57.1
| 5x105 ET38 d56.6
|
Тормоза | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Opel Mokka X 1.4 turbo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × | Opel Mokka X 1.4 turbo × |
Городской цикл | 10.1 | 7.9 (8.4) |
Загородный цикл | 6.7 | 5.4 (5.4) |
Смешаный цикл | 8 | 6.3 (6.5) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 64 | 53 |
Очистить список | Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Opel Mokka X |