Очистить список | Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Haima 7 |
Цена | от -1 руб. | от 599900 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TDI 4Motion × | Haima 7 2.0 × |
Марка | Volkswagen | Haima |
Модель | Tiguan (2011-2016) 2.0 TDI 4Motion | 7 2.0 |
Год выпуска | 2011-2016 | 2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1679 | 1435 (1495) |
Полная масса, кг | 2260 | 1810 (1870) |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 470/1510 | 453 |
Размеры, мм | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TDI 4Motion × | Haima 7 2.0 × |
Длина | 4426 | 4456 |
Ширина | 1809 | 1830 |
Высота | 1703 | 1740 |
Колесная база | 2604 | 2619 |
Колея передняя/задняя | 1569/1571 | 1532/1522 |
Дорожный просвет | 200 | 185 (195) |
Двигатель | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TDI 4Motion × | Haima 7 2.0 × |
Тип | турбодизель | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1995 |
Степень сжатия | 16.5 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х95.5 | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 140/4200 | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750-2500 | 180/4500 |
Трансмиссия | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TDI 4Motion × | Haima 7 2.0 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TDI 4Motion × | Haima 7 2.0 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси | многорычажная подвеска заднего моста |
Типоразмер шин | 215/65/16 | 215/70 R16, 235/70 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET50 d57.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TDI 4Motion × | Haima 7 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TDI 4Motion × | Haima 7 2.0 × |
Городской цикл | 9.2 | 12.5 (12.3) |
Загородный цикл | 5.9 | 7 (7.3) |
Смешаный цикл | 7.1 | 8.8 (9.1) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 64 | 61 |
Очистить список | Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Haima 7 |