Очистить список | Audi A8 (2010-2013) | Audi A4 (2011-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A8 (2010-2013) 3.0 TDI long quattro × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI quattro × |
Марка | Audi | Audi |
Модель | A8 (2010-2013) 3.0 TDI long quattro | A4 (2011-2015) 3.0 TDI quattro |
Год выпуска | 2010-2013 | 2011-2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | - | 1680 |
Полная масса, кг | - | 2230 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.2 | 5.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 510 | 480 |
Размеры, мм | Audi A8 (2010-2013) 3.0 TDI long quattro × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI quattro × |
Длина | 5267 | 4701 |
Ширина | 1949 | 1826 |
Высота | 1471 | 1427 |
Колесная база | 3122 | 2808 |
Колея передняя/задняя | 1644/1635 | 1551/1564 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Audi A8 (2010-2013) 3.0 TDI long quattro × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI quattro × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 2967 | 2967 |
Степень сжатия | - | 17 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х91.4 | 83х91.4 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 250/4000-4500 | 245/4000-4500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 550/1500-3000 | 500/1400-3250 |
Трансмиссия | Audi A8 (2010-2013) 3.0 TDI long quattro × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI quattro × |
Тип КПП | 8-АКПП | 7-РКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Audi A8 (2010-2013) 3.0 TDI long quattro × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI quattro × |
Передних колёс | передний мост с 2-мя нижними и 2-мя верхними поперечными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/60/17, 235/55/18 | 255/55 R16, 225/50 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET42 d66.5
|
Тормоза | Audi A8 (2010-2013) 3.0 TDI long quattro × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A8 (2010-2013) 3.0 TDI long quattro × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI quattro × |
Городской цикл | 8 | 6.8 |
Загородный цикл | 5.8 | 5.1 |
Смешаный цикл | 6.6 | 5.7 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 90 | 61 |
Очистить список | Audi A8 (2010-2013) | Audi A4 (2011-2015) |