Очистить список | Ford Focus (2008-2011) | Toyota Corolla |
Цена | от -1 руб. | от 1173000 руб. |
|
||
Общие данные | Ford Focus (2008-2011) 1.8 седан × | Toyota Corolla 1.6 × |
Марка | Ford | Toyota |
Модель | Focus (2008-2011) 1.8 седан | Corolla 1.6 |
Год выпуска | 2008-2011 | 2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1150 | 1370 (1385) |
Полная масса, кг | 1690 | 1785 (1805) |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 195 (185) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 | 11 (10.8) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.35 | - |
Объём багажника, min/max, л | 525 | 470 |
Размеры, мм | Ford Focus (2008-2011) 1.8 седан × | Toyota Corolla 1.6 × |
Длина | 4490 | 4630 |
Ширина | 1840 | 1780 |
Высота | 1490 | 1435 |
Колесная база | 2640 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1535/1535 | 1530/1540 |
Дорожный просвет | - | 150 |
Двигатель | Ford Focus (2008-2011) 1.8 седан × | Toyota Corolla 1.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1798 | 1598 |
Степень сжатия | 10.8 | 10.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х83.1 | 80.5x78.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 125/6000 | 122/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 165/4000 | 157/5200 |
Трансмиссия | Ford Focus (2008-2011) 1.8 седан × | Toyota Corolla 1.6 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП / Вариатор |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Ford Focus (2008-2011) 1.8 седан × | Toyota Corolla 1.6 × |
Передних колёс | несущий кузов с передним и задним подрамниками, амортизационные стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65/15, 205/55/16, 205/50/17 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET52 d63,3
| 5x114.3 ET35 d60.1
|
Тормоза | Ford Focus (2008-2011) 1.8 седан × | Toyota Corolla 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford Focus (2008-2011) 1.8 седан × | Toyota Corolla 1.6 × |
Городской цикл | 9.5 | - |
Загородный цикл | 5.6 | - |
Смешаный цикл | 7 | 6.5 (6.3) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
Очистить список | Ford Focus (2008-2011) | Toyota Corolla |