Очистить список | Audi S4 Avant (2008-2011) | Mercedes CLS (2014-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi S4 Avant (2008-2011) 3.0 TFSI quattro × | Mercedes CLS (2014-2017) 3.5 (400 Shooting Brake 4MATIC) × |
Марка | Audi | Mercedes |
Модель | S4 Avant (2008-2011) 3.0 TFSI quattro | CLS (2014-2017) 3.5 (400 Shooting Brake 4MATIC) |
Год выпуска | 2008-2011 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1705 (1735) | 1915 |
Полная масса, кг | 2275 (2305) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.2 (5.4) | 5.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 490/1430 | - |
Размеры, мм | Audi S4 Avant (2008-2011) 3.0 TFSI quattro × | Mercedes CLS (2014-2017) 3.5 (400 Shooting Brake 4MATIC) × |
Длина | 4717 | 4953 |
Ширина | 2040 | 1881 |
Высота | 1415 | 1419 |
Колесная база | 2811 | 2874 |
Колея передняя/задняя | 1552/1539 | 1596/1629 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Audi S4 Avant (2008-2011) 3.0 TFSI quattro × | Mercedes CLS (2014-2017) 3.5 (400 Shooting Brake 4MATIC) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2995 | 3498 |
Степень сжатия | 10.3 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.5х89 | 92.9х86 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 333/5500-7000 | 333/5250-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 440/2900-5300 | 480/1200-4000 |
Трансмиссия | Audi S4 Avant (2008-2011) 3.0 TFSI quattro × | Mercedes CLS (2014-2017) 3.5 (400 Shooting Brake 4MATIC) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 7-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Audi S4 Avant (2008-2011) 3.0 TFSI quattro × | Mercedes CLS (2014-2017) 3.5 (400 Shooting Brake 4MATIC) × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/40/18 | 245/45 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET42 d57.1
| 5x112 ET31 d66.6
|
Тормоза | Audi S4 Avant (2008-2011) 3.0 TFSI quattro × | Mercedes CLS (2014-2017) 3.5 (400 Shooting Brake 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi S4 Avant (2008-2011) 3.0 TFSI quattro × | Mercedes CLS (2014-2017) 3.5 (400 Shooting Brake 4MATIC) × |
Городской цикл | 13.8 (13.8) | 10.9 |
Загородный цикл | 7.5 (7.3) | 6.6 |
Смешаный цикл | 9.9 (9.7) | 8.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 64 | 59 |
Очистить список | Audi S4 Avant (2008-2011) | Mercedes CLS (2014-2017) |