Очистить список | Nissan X-Trail (2010-2013) | Renault Kadjar |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (110 kw) × | Renault Kadjar 1.3 (TCe 160) × |
Марка | Nissan | Renault |
Модель | X-Trail (2010-2013) 2.0d (110 kw) | Kadjar 1.3 (TCe 160) |
Год выпуска | 2010-2013 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1640 (1685) | 1442 (1471) |
Полная масса, кг | 2170 | 1889 (1918) |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (178) | 210 (210) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.2 (12.5) | 9.9 (9.3) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 603/1773 | 472/1478 |
Размеры, мм | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (110 kw) × | Renault Kadjar 1.3 (TCe 160) × |
Длина | 4636 | 4489 |
Ширина | 1790 | 1836 |
Высота | 1700 | 1613 |
Колесная база | 2630 | 2645 |
Колея передняя/задняя | 1540/1545 | 1556/1542 |
Дорожный просвет | 200 | 200 |
Двигатель | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (110 kw) × | Renault Kadjar 1.3 (TCe 160) × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1332 |
Степень сжатия | 15.6 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90 | 72.2x81.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/4000 | 160/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/2000 | 270/1800 |
Трансмиссия | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (110 kw) × | Renault Kadjar 1.3 (TCe 160) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-РКПП |
Тип привода | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex | Передний привод |
Подвеска | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (110 kw) × | Renault Kadjar 1.3 (TCe 160) × |
Передних колёс | несущий кузов, нижние и верхние поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/60/17 | 215/60 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (110 kw) × | Renault Kadjar 1.3 (TCe 160) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (110 kw) × | Renault Kadjar 1.3 (TCe 160) × |
Городской цикл | 8.5 (9.3) | 7.5 (6.8) |
Загородный цикл | 6 (6.3) | 5 (5) |
Смешаный цикл | 6.9 (7.4) | 6 (5.7) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 55 |
Очистить список | Nissan X-Trail (2010-2013) | Renault Kadjar |