Очистить список | Nissan X-Trail (2010-2013) | Audi Q5 (2016-2020) |
Цена | от -1 руб. | от 3200000 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Марка | Nissan | Audi |
Модель | X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) | Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro |
Год выпуска | 2010-2013 | 2016-2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1663 | 1770 |
Полная масса, кг | 2170 | 2440 |
Максимальная скорость, км/ч | 197 | 211 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 | 8.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 603/1773 | 550/1550 |
Размеры, мм | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Длина | 4636 | 4663 |
Ширина | 1790 | 1893 |
Высота | 1700 | 1659 |
Колесная база | 2630 | 2819 |
Колея передняя/задняя | 1540/1545 | 1616/1609 |
Дорожный просвет | 200 | - |
Двигатель | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1968 |
Степень сжатия | 15.6 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90 | 81х95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 173/3750 | 163/3800-4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 360/2000 | 400/1750-2750 |
Трансмиссия | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Тип КПП | 6-МКПП | 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex | Постоянный полный привод |
Подвеска | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Передних колёс | несущий кузов, нижние и верхние поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/55/18 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET39 d66.5
|
Тормоза | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Городской цикл | 9 | 5.2 |
Загородный цикл | 6.2 | 4.7 |
Смешаный цикл | 7.2 | 4.8 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 70 |
Очистить список | Nissan X-Trail (2010-2013) | Audi Q5 (2016-2020) |