Очистить список | Volvo V60 (2010-2013) | Volkswagen Golf (2017-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 1429900 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TSI R Variant × |
Марка | Volvo | Volkswagen |
Модель | V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD | Golf (2017-2019) 2.0 TSI R Variant |
Год выпуска | 2010-2013 | 2017-2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1775 | 1593 |
Полная масса, кг | 2310 | 2110 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.2 | 4.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 430 | 343/1233 |
Размеры, мм | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TSI R Variant × |
Длина | 4628 | 4586 |
Ширина | 1865 | 1799 |
Высота | 1484 | 1515 |
Колесная база | 2776 | 2620 |
Колея передняя/задняя | 1588/1585 | 1533/1503 |
Дорожный просвет | - | 126 |
Двигатель | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TSI R Variant × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2953 | 1984 |
Степень сжатия | 9.3 | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х93.2 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 304/5600 | 310/5500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 440/(2100-4200) | 400/2000-5400 |
Трансмиссия | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TSI R Variant × |
Тип КПП | 6-АКПП | 7-АКПП DSG |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TSI R Variant × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/45/17, 235/40/18 | 225/40 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d65.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TSI R Variant × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TSI R Variant × |
Городской цикл | 14.8 | 8.9 |
Загородный цикл | 7.5 | 6.2 |
Смешаный цикл | 10.2 | 7.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 67.5 | 50 |
Очистить список | Volvo V60 (2010-2013) | Volkswagen Golf (2017-2019) |