Очистить список | Volvo V60 (2010-2013) | Ford Edge |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Ford Edge 2.7 EcoBoost × |
Марка | Volvo | Ford |
Модель | V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD | Edge 2.7 EcoBoost |
Год выпуска | 2010-2013 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1775 | 1774 (1850) |
Полная масса, кг | 2310 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.2 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 430 | 1110/2079 |
Размеры, мм | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Ford Edge 2.7 EcoBoost × |
Длина | 4628 | 4778 |
Ширина | 1865 | 1928 |
Высота | 1484 | 1742 |
Колесная база | 2776 | 2850 |
Колея передняя/задняя | 1588/1585 | 1646/1643 |
Дорожный просвет | - | 201 |
Двигатель | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Ford Edge 2.7 EcoBoost × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2953 | 2720 |
Степень сжатия | 9.3 | - |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х93.2 | - |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 304/5600 | 315/4750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 440/(2100-4200) | 475/2750 |
Трансмиссия | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Ford Edge 2.7 EcoBoost × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Передний/Полный привод |
Подвеска | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Ford Edge 2.7 EcoBoost × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/45/17, 235/40/18 | 245/60 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d65.1
| 5x114.3 ET40 d70.6
|
Тормоза | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Ford Edge 2.7 EcoBoost × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD × | Ford Edge 2.7 EcoBoost × |
Городской цикл | 14.8 | - |
Загородный цикл | 7.5 | - |
Смешаный цикл | 10.2 | - |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 67.5 | - |
Очистить список | Volvo V60 (2010-2013) | Ford Edge |