Очистить список | BMW 6er | Ford Mustang (2014-2017) |
Цена | от 3750000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW 6er 3.0 (640d) × | Ford Mustang (2014-2017) 2.3 EcoBoost × |
Марка | BMW | Ford |
Модель | 6er 3.0 (640d) | Mustang (2014-2017) 2.3 EcoBoost |
Год выпуска | 2011 | 2014 |
Количество дверей/мест | 2/4 | 2/2+2 |
Тип кузова | Купе | Купе |
Снаряженная масса, кг | 1790 | - |
Полная масса, кг | 2220 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.5 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 6.1 |
Объём багажника, min/max, л | 460 | 383 |
Размеры, мм | BMW 6er 3.0 (640d) × | Ford Mustang (2014-2017) 2.3 EcoBoost × |
Длина | 4894 | 4783 |
Ширина | 1894 | 1915 |
Высота | 1369 | 1382 |
Колесная база | 2855 | 2720 |
Колея передняя/задняя | 1600/1657 | 1582/1648 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | BMW 6er 3.0 (640d) × | Ford Mustang (2014-2017) 2.3 EcoBoost × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2993 | 2264 |
Степень сжатия | 16.5 | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90 | 87.55х94 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 313/4400 | 309/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 630/1500-2500 | 407/2500-4500 |
Трансмиссия | BMW 6er 3.0 (640d) × | Ford Mustang (2014-2017) 2.3 EcoBoost × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Задний привод |
Подвеска | BMW 6er 3.0 (640d) × | Ford Mustang (2014-2017) 2.3 EcoBoost × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска, продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55/17 | 235/55 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET20 d72.6
| 5x114.3 ET38 d70.5
|
Тормоза | BMW 6er 3.0 (640d) × | Ford Mustang (2014-2017) 2.3 EcoBoost × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 6er 3.0 (640d) × | Ford Mustang (2014-2017) 2.3 EcoBoost × |
Городской цикл | 6.6 | - |
Загородный цикл | 4.8 | - |
Смешаный цикл | 5.4 | - |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 59 |
Очистить список | BMW 6er | Ford Mustang (2014-2017) |