Очистить список | Renault Duster (2011-2015) | Haima S5 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × | Haima S5 1.6 × |
Марка | Renault | Haima |
Модель | Duster (2011-2015) 1.6 | S5 1.6 |
Год выпуска | 2011-2015 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1160 | 1350 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 164 | 165 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.5 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 475/1636 | 688/1296 |
Размеры, мм | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × | Haima S5 1.6 × |
Длина | 4315 | 4358 |
Ширина | 1822 | 1823 |
Высота | 1625 | 1630 |
Колесная база | 2673 | 2630 |
Колея передняя/задняя | 1560/1567 | 1540/1545 |
Дорожный просвет | - | 160 |
Двигатель | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × | Haima S5 1.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1591 |
Степень сжатия | 9.8 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5х80.5 | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 105/5750 | 122/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 148/3750 | 160/4000 |
Трансмиссия | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × | Haima S5 1.6 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × | Haima S5 1.6 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65 R16 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × | Haima S5 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × | Haima S5 1.6 × |
Городской цикл | 9.7 | - |
Загородный цикл | 6.4 | - |
Смешаный цикл | 7.5 | 7.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 60 |
Очистить список | Renault Duster (2011-2015) | Haima S5 |