Очистить список | Volvo XC60 (2008-2013) | Peugeot 4007 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo XC60 (2008-2013) 2.0 D3 × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Марка | Volvo | Peugeot |
Модель | XC60 (2008-2013) 2.0 D3 | 4007 2.0 4WD |
Год выпуска | 2008-2013 | 2007 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1800 | - |
Полная масса, кг | 2505 | - |
Максимальная скорость, км/ч | - | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 | 12.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 873 | 185/510/1686 |
Размеры, мм | Volvo XC60 (2008-2013) 2.0 D3 × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Длина | 4627 | 4635 |
Ширина | 1891 | 1805 |
Высота | 1713 | 1715 |
Колесная база | 2774 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1632/1586 | 1540/1540 |
Дорожный просвет | 230 | 210 |
Двигатель | Volvo XC60 (2008-2013) 2.0 D3 × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2400 | 1998 |
Степень сжатия | - | - |
Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | - |
Число клапанов | 20 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 163/4000 | 147/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 420/1500-2500 | 199/4200 |
Трансмиссия | Volvo XC60 (2008-2013) 2.0 D3 × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Тип КПП | 6-АКПП | Вариатор |
Тип привода | Передний привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста |
Подвеска | Volvo XC60 (2008-2013) 2.0 D3 × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, продольные рычаги, сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/65/17 | 215/70/16, 225/55/18 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x114.3 ET38 d67.1
|
Тормоза | Volvo XC60 (2008-2013) 2.0 D3 × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC60 (2008-2013) 2.0 D3 × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Городской цикл | 8.9 | 10.3 |
Загородный цикл | 5.6 | 6.6 |
Смешаный цикл | 6.8 | 8 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 60 |
Очистить список | Volvo XC60 (2008-2013) | Peugeot 4007 |