Очистить список | Seat Leon (2009-2012) | Toyota Prius (2011-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Seat Leon (2009-2012) 1.6 × | Toyota Prius (2011-2015) 1.8 × |
Марка | Seat | Toyota |
Модель | Leon (2009-2012) 1.6 | Prius (2011-2015) 1.8 |
Год выпуска | 2009-2012 | 2011-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1205 | 1445 |
Полная масса, кг | 1783 | 1805 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.7 | 10.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 341/1166 | 445/1120 |
Размеры, мм | Seat Leon (2009-2012) 1.6 × | Toyota Prius (2011-2015) 1.8 × |
Длина | 4315 | 4480 |
Ширина | 1768 | 1745 |
Высота | 1445 | 1490 |
Колесная база | 2578 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1541/1517 | 1525/1520 |
Дорожный просвет | - | 140 |
Двигатель | Seat Leon (2009-2012) 1.6 × | Toyota Prius (2011-2015) 1.8 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 1595 | 1798 |
Степень сжатия | 10.3 | 13 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x77.4 | 80.5х88.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 102/5600 | 99/5200+37 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 148/3800 | 142/4000+207 |
Трансмиссия | Seat Leon (2009-2012) 1.6 × | Toyota Prius (2011-2015) 1.8 × |
Тип КПП | 5-МКПП | Вариатор |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Seat Leon (2009-2012) 1.6 × | Toyota Prius (2011-2015) 1.8 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечые рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задняя многорычажная подвеска, винтовые пружины | с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17, 225/40/18 | 195/65 R15 |
Параметры дисков | 5x112 ET50 d57.1
| 5x100 ET45 d54.1
|
Тормоза | Seat Leon (2009-2012) 1.6 × | Toyota Prius (2011-2015) 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Seat Leon (2009-2012) 1.6 × | Toyota Prius (2011-2015) 1.8 × |
Городской цикл | 9.9 | 3.9 |
Загородный цикл | 5.6 | 3.7 |
Смешаный цикл | 7.2 | 3.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 45 |
Очистить список | Seat Leon (2009-2012) | Toyota Prius (2011-2015) |