Очистить список | Peugeot 4007 | Chery Tiggo 5 (2014-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Peugeot 4007 2.0 4WD × | Chery Tiggo 5 (2014-2016) 2.0 × |
Марка | Peugeot | Chery |
Модель | 4007 2.0 4WD | Tiggo 5 (2014-2016) 2.0 |
Год выпуска | 2007 | 2014-2016 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1495 (1537) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 175 (165) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.2 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | - |
Объём багажника, min/max, л | 185/510/1686 | 370 |
Размеры, мм | Peugeot 4007 2.0 4WD × | Chery Tiggo 5 (2014-2016) 2.0 × |
Длина | 4635 | 4506 |
Ширина | 1805 | 1841 |
Высота | 1715 | 1740 |
Колесная база | 2670 | 2610 |
Колея передняя/задняя | 1540/1540 | 1530/1510 |
Дорожный просвет | 210 | 163 |
Двигатель | Peugeot 4007 2.0 4WD × | Chery Tiggo 5 (2014-2016) 2.0 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1971 |
Степень сжатия | - | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 147/6000 | 139/5750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 199/4200 | 182/4500 |
Трансмиссия | Peugeot 4007 2.0 4WD × | Chery Tiggo 5 (2014-2016) 2.0 × |
Тип КПП | Вариатор | 5-МКПП / Вариатор CVT |
Тип привода | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста | Передний привод |
Подвеска | Peugeot 4007 2.0 4WD × | Chery Tiggo 5 (2014-2016) 2.0 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | несущий кузов, продольные рычаги, сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/70/16, 225/55/18 | 225/65 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET38 d67.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | Peugeot 4007 2.0 4WD × | Chery Tiggo 5 (2014-2016) 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 4007 2.0 4WD × | Chery Tiggo 5 (2014-2016) 2.0 × |
Городской цикл | 10.3 | - |
Загородный цикл | 6.6 | - |
Смешаный цикл | 8 | 8.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 55 |
Очистить список | Peugeot 4007 | Chery Tiggo 5 (2014-2016) |