Очистить список | Opel Astra (2010-2015) | Fiat Croma (2008-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Astra (2010-2015) 1.8 GTC × | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × |
Марка | Opel | Fiat |
Модель | Astra (2010-2015) 1.8 GTC | Croma (2008-2010) 1.8 |
Год выпуска | 2010-2015 | 2008-2010 |
Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1318-1475 | 1430 |
Полная масса, кг | 1850-2045 | 1950 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 206 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 | 10.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5,5 |
Объём багажника, min/max, л | 380 | 500/1610 |
Размеры, мм | Opel Astra (2010-2015) 1.8 GTC × | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × |
Длина | 4466 | 4780 |
Ширина | 1840 | 1775 |
Высота | 1482 | 1597 |
Колесная база | 2695 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1584/1585 | 1513/1496 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Opel Astra (2010-2015) 1.8 GTC × | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1796 | 1796 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5х88.2 | 80.5х88.2 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/6300 | 140/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 175/3800 | 175/3800 |
Трансмиссия | Opel Astra (2010-2015) 1.8 GTC × | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Opel Astra (2010-2015) 1.8 GTC × | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним подрамником, амортизац. стойки и треуг. поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с многорычажной независимой подвеской колес, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60/16, 235/55/17 | 205/55/16, 215/55/16, 215/50/17, 225/45/18 |
Параметры дисков | 5x110 ET35 d65.1
| 5x110 ET36 d65,1
|
Тормоза | Opel Astra (2010-2015) 1.8 GTC × | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Astra (2010-2015) 1.8 GTC × | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × |
Городской цикл | 9.1 | 9.8 |
Загородный цикл | 5.5 | 6 |
Смешаный цикл | 6.8 | 7.4 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 56 | 62 |
Очистить список | Opel Astra (2010-2015) | Fiat Croma (2008-2010) |