Очистить список | Opel Astra (2010-2015) | Geely Emgrand (2010-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × |
Марка | Opel | Geely |
Модель | Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC | Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек |
Год выпуска | 2010-2015 | 2010-2016 |
Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1318-1475 | 1341 |
Полная масса, кг | 1850-2045 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 200 (196) | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 (10.5) | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 380 | - |
Размеры, мм | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × |
Длина | 4466 | 4397 |
Ширина | 1840 | 1789 |
Высота | 1482 | 1470 |
Колесная база | 2695 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1584/1585 | 1502/1492 |
Дорожный просвет | - | 167 |
Двигатель | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1956 | 1792 |
Степень сжатия | 17 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х90.4 | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 130 | 126/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 300/1750-2500 | 162/4250 |
Трансмиссия | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60/16, 235/55/17 | 205/65 R15, 215/55 R16 |
Параметры дисков | 5x110 ET35 d65.1
| 5x114.3 ET45 d54.1
|
Тормоза | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × |
Городской цикл | 6.7 (8.1) | - |
Загородный цикл | 4.4 (4.8) | - |
Смешаный цикл | 5.3 (6) | - |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 56 | 50 |
Очистить список | Opel Astra (2010-2015) | Geely Emgrand (2010-2016) |