Очистить список | Porsche 911 (2011-2015) | Audi R8 (2006-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS × | Audi R8 (2006-2012) 4.2 FSI × |
Марка | Porsche | Audi |
Модель | 911 (2011-2015) 3.8 GTS | R8 (2006-2012) 4.2 FSI |
Год выпуска | 2011-2015 | 2006-2012 |
Количество дверей/мест | 2/2 | 2/2 |
Тип кузова | Купе | Купе |
Снаряженная масса, кг | 1495 (1525) | 1560 |
Полная масса, кг | 1830 (1860) | 1860 |
Максимальная скорость, км/ч | 306 (304) | 301 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.6 (4.4) | 4.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 105 | 100 |
Размеры, мм | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS × | Audi R8 (2006-2012) 4.2 FSI × |
Длина | 4435 | 4430 |
Ширина | 1852 | 1900 |
Высота | 1300 | 1250 |
Колесная база | 2350 | 2650 |
Колея передняя/задняя | - | 1630/1595 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS × | Audi R8 (2006-2012) 4.2 FSI × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3800 | 4163 |
Степень сжатия | 12.5 | 12.5 |
Число и расположение цилиндров | - | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 102х77.5 | 84.5х92.8 |
Число клапанов | 24 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 408/7300 | 420/7800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 420/4200-5600 | 430/5500 |
Трансмиссия | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS × | Audi R8 (2006-2012) 4.2 FSI × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП PDK | 6-МКПП / 6-РКПП |
Тип привода | Задний привод | Постоянный полный привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS × | Audi R8 (2006-2012) 4.2 FSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, продольные и поперечные рычаги, поперечные тяги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | алюмин. пространственная рама, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопич. амортизаторы |
Задних колёс | амортизаторные стойки, продольные и поперечные рычаги, поперечные тяги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопич. амортизаторы |
Типоразмер шин | 235/35/19 | 235/40/18, 285/35/18 |
Параметры дисков | 5x130 ET50 d71.6
| 5x112 ET25 d57.1
|
Тормоза | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS × | Audi R8 (2006-2012) 4.2 FSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS × | Audi R8 (2006-2012) 4.2 FSI × |
Городской цикл | 15.9 (15.3) | 20.4 |
Загородный цикл | 7.6 (7.2) | 9.6 |
Смешаный цикл | 10.6 (10.2) | 13.6 |
Топливо | 98 | 98 |
Ёмкость топливного бака, л | 67 | 75 |
Очистить список | Porsche 911 (2011-2015) | Audi R8 (2006-2012) |