Очистить список | Porsche 911 (2011-2015) | Porsche 911 |
Цена | от -1 руб. | от 8116000 руб. |
|
||
Общие данные | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS Cabriolet × | Porsche 911 3.0 Cabrio Carrera S × |
Марка | Porsche | Porsche |
Модель | 911 (2011-2015) 3.8 GTS Cabriolet | 911 3.0 Cabrio Carrera S |
Год выпуска | 2011-2015 | 2015 |
Количество дверей/мест | 2/2 | 2/4 |
Тип кузова | Кабриолет | Кабриолет |
Снаряженная масса, кг | 1590 (1620) | 1510 (1530) |
Полная масса, кг | 1890 (1920) | 1950 (1965) |
Максимальная скорость, км/ч | 306 (304) | 306 (304) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.8 (4.6) | 4.5 (4.3) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 105 | 145/160 |
Размеры, мм | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS Cabriolet × | Porsche 911 3.0 Cabrio Carrera S × |
Длина | 4435 | 4499 |
Ширина | 1852 | 1808 |
Высота | 1300 | 1297 |
Колесная база | 2350 | 2450 |
Колея передняя/задняя | - | 1541/1518 |
Дорожный просвет | - | 121 |
Двигатель | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS Cabriolet × | Porsche 911 3.0 Cabrio Carrera S × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 3800 | 2981 |
Степень сжатия | 12.5 | 10 |
Число и расположение цилиндров | - | 6 цил., оппозитный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 102х77.5 | 91x76.4 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 408/7300 | 420/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 420/4200-5600 | 500/1700-5000 |
Трансмиссия | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS Cabriolet × | Porsche 911 3.0 Cabrio Carrera S × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП PDK | 7-МКПП / 7-АКПП PDK |
Тип привода | Задний привод | Задний привод |
Подвеска | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS Cabriolet × | Porsche 911 3.0 Cabrio Carrera S × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, продольные и поперечные рычаги, поперечные тяги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | амортизаторные стойки, продольные и поперечные рычаги, поперечные тяги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/35/19 | 245/35 R20, 305/30 R20 |
Параметры дисков | 5x130 ET50 d71.6
| 5x130 ET50 d71.5
|
Тормоза | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS Cabriolet × | Porsche 911 3.0 Cabrio Carrera S × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 GTS Cabriolet × | Porsche 911 3.0 Cabrio Carrera S × |
Городской цикл | 16.2 (15.5) | 12.3 (10.2) |
Загородный цикл | 7.7 (7.3) | 6.7 (6.5) |
Смешаный цикл | 10.8 (10.3) | 8.8 (7.8) |
Топливо | 98 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 67 | 64 |
Очистить список | Porsche 911 (2011-2015) | Porsche 911 |