Очистить список | Honda Accord (2006-2008) | Opel Astra (2010-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Honda Accord (2006-2008) 2.4 × | Opel Astra (2010-2015) 1.6 turbo sedan × |
Марка | Honda | Opel |
Модель | Accord (2006-2008) 2.4 | Astra (2010-2015) 1.6 turbo sedan |
Год выпуска | 2006-2008 | 2010-2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1400 | 1393-1503 |
Полная масса, кг | 1930 | 1870-2065 |
Максимальная скорость, км/ч | 227 | 213 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8 | 9.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.75 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 460 | 475 |
Размеры, мм | Honda Accord (2006-2008) 2.4 × | Opel Astra (2010-2015) 1.6 turbo sedan × |
Длина | 4665 | 4658 |
Ширина | 1760 | 1814 |
Высота | 1450 | 1500 |
Колесная база | 2670 | 2685 |
Колея передняя/задняя | 1515/1510 | 1544/1558 |
Дорожный просвет | 150 | 165 |
Двигатель | Honda Accord (2006-2008) 2.4 × | Opel Astra (2010-2015) 1.6 turbo sedan × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2354 | 1598 |
Степень сжатия | 10.5 | 8.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87х99 | 79x81.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/6800 | 180/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 223/4500 | 230/2200-5400 |
Трансмиссия | Honda Accord (2006-2008) 2.4 × | Opel Astra (2010-2015) 1.6 turbo sedan × |
Тип КПП | 6-МКПП / 5-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Honda Accord (2006-2008) 2.4 × | Opel Astra (2010-2015) 1.6 turbo sedan × |
Передних колёс | сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55/16 | 205/60 R16, 215/50 R17 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET50 d64,1
| 5x110 ET35 d65.1
|
Тормоза | Honda Accord (2006-2008) 2.4 × | Opel Astra (2010-2015) 1.6 turbo sedan × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Accord (2006-2008) 2.4 × | Opel Astra (2010-2015) 1.6 turbo sedan × |
Городской цикл | 12.7 | 10 |
Загородный цикл | 6.9 | 5.6 |
Смешаный цикл | 9 | 7.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 56 |
Очистить список | Honda Accord (2006-2008) | Opel Astra (2010-2015) |