Очистить список | Land Rover Evoque (2011-2015) | Tagaz Tager |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 SD4 coupe × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Марка | Land Rover | Tagaz |
Модель | Evoque (2011-2015) 2.2 SD4 coupe | Tager 2.3 2WD |
Год выпуска | 2011-2015 | 2008 |
Количество дверей/мест | 3/5 | 3/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1700 (1715) | 1865 |
Полная масса, кг | - | 2515 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 (195) | 165 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 (8.5) | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 550/1350 | 350/1200 |
Размеры, мм | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 SD4 coupe × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Длина | 4355 | 4330 |
Ширина | 1965 | 1841 |
Высота | 1605 | 1840 |
Колесная база | 2660 | 2480 |
Колея передняя/задняя | 1625/ | 1510/1520 |
Дорожный просвет | 215 | 195 |
Двигатель | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 SD4 coupe × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2179 | 2295 |
Степень сжатия | 15.8 | 10.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85х96 | 90.9х88.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/4000 | 150/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/2000 | 210/2800 |
Трансмиссия | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 SD4 coupe × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Задний привод |
Подвеска | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 SD4 coupe × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | лонжеронная рама, независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах с телескопическими амортизаторами, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | лонжеронная рама, зависимая, многорычажная пружинная с телескопическими амортизаторами |
Типоразмер шин | 225/65/17 | 235/75 R16 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 6x139.7 ET33 d104.1
|
Тормоза | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 SD4 coupe × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 SD4 coupe × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Городской цикл | 6.6 (7.8) | 18 |
Загородный цикл | 5.1 (5.6) | 10.4 |
Смешаный цикл | 5.6 (6.4) | 13.2 |
Топливо | Дизельное топливо | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 70 |
Очистить список | Land Rover Evoque (2011-2015) | Tagaz Tager |