Очистить список | Peugeot 508 (2011-2014) | Volkswagen Passat (2005-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Peugeot 508 (2011-2014) 1.6 VTi × | Volkswagen Passat (2005-2010) 1.6 × |
Марка | Peugeot | Volkswagen |
Модель | 508 (2011-2014) 1.6 VTi | Passat (2005-2010) 1.6 |
Год выпуска | 2011-2014 | 2005-2011 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1390 | 1345 |
Полная масса, кг | - | 1960 |
Максимальная скорость, км/ч | 203 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.5 | 11.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 473 | 565 |
Размеры, мм | Peugeot 508 (2011-2014) 1.6 VTi × | Volkswagen Passat (2005-2010) 1.6 × |
Длина | 4792 | 4765 |
Ширина | 1853 | 1820 |
Высота | 1456 | 1470 |
Колесная база | 2817 | 2710 |
Колея передняя/задняя | 1576/1548 | 1550/1565 |
Дорожный просвет | - | 150 |
Двигатель | Peugeot 508 (2011-2014) 1.6 VTi × | Volkswagen Passat (2005-2010) 1.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1595 |
Степень сжатия | 11 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77х85.8 | 81х77.4 |
Число клапанов | 16 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 120/6000 | 102/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 160/4250 | 148/3800 |
Трансмиссия | Peugeot 508 (2011-2014) 1.6 VTi × | Volkswagen Passat (2005-2010) 1.6 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Peugeot 508 (2011-2014) 1.6 VTi × | Volkswagen Passat (2005-2010) 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60/16 | 205/55/16 |
Параметры дисков | 5x108 ET44 d65.1
| 5x112 ET43 d57,1
|
Тормоза | Peugeot 508 (2011-2014) 1.6 VTi × | Volkswagen Passat (2005-2010) 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 508 (2011-2014) 1.6 VTi × | Volkswagen Passat (2005-2010) 1.6 × |
Городской цикл | 9 | 10.5 |
Загородный цикл | 4.6 | 6.2 |
Смешаный цикл | 6.2 | 7.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 72 | 70 |
Очистить список | Peugeot 508 (2011-2014) | Volkswagen Passat (2005-2010) |