Очистить список | Suzuki SX4 (2010-2013) | Volkswagen Golf (2009-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Марка | Suzuki | Volkswagen |
Модель | SX4 (2010-2013) 1.6 2WD | Golf (2009-2012) 2.0 TDI |
Год выпуска | 2010-2013 | 2009-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1160 (1175) | 1431 |
Полная масса, кг | 1650 (1650) | 2050 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (175) | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 (12.3) | 11.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 253/992 | 350/1305 |
Размеры, мм | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Длина | 4150 | 4199 |
Ширина | 1755 | 1779 |
Высота | 1605 | 1479 |
Колесная база | 2500 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1500/1495 | 1540/1513 |
Дорожный просвет | 175 | 130 |
Двигатель | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1586 | 1968 |
Степень сжатия | 10.5 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78х83 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 112/5500 | 110/4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 150/3800 | 250/1500-2500 |
Трансмиссия | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Передних колёс | несущий кузов с передним подрамником, треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60/16 | 195/65/15 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Городской цикл | - | 6.5 |
Загородный цикл | - | 4.5 |
Смешаный цикл | 6.5 (7) | 5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 55 |
Очистить список | Suzuki SX4 (2010-2013) | Volkswagen Golf (2009-2012) |