Очистить список | Suzuki SX4 (2010-2013) | Volkswagen Golf (2017-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 1429900 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.6 TDI × |
Марка | Suzuki | Volkswagen |
Модель | SX4 (2010-2013) 1.6 2WD | Golf (2017-2019) 1.6 TDI |
Год выпуска | 2010-2013 | 2017-2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1160 (1175) | - |
Полная масса, кг | 1650 (1650) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (175) | 198 (198) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 (12.3) | 10.2 (10.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 253/992 | 380/1270 |
Размеры, мм | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.6 TDI × |
Длина | 4150 | 4258 |
Ширина | 1755 | 1790 |
Высота | 1605 | 1492 |
Колесная база | 2500 | 2620 |
Колея передняя/задняя | 1500/1495 | 1549/1520 |
Дорожный просвет | 175 | 142 |
Двигатель | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.6 TDI × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1586 | 1598 |
Степень сжатия | 10.5 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78х83 | 79.5x80.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 112/5500 | 115/3250-4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 150/3800 | 250/1500-3200 |
Трансмиссия | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.6 TDI × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.6 TDI × |
Передних колёс | несущий кузов с передним подрамником, треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60/16 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.6 TDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.6 TDI × |
Городской цикл | - | 4.5 (4.1) |
Загородный цикл | - | 3.8 (3.8) |
Смешаный цикл | 6.5 (7) | 4.1 (4) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Очистить список | Suzuki SX4 (2010-2013) | Volkswagen Golf (2017-2019) |