Очистить список | Volvo S40 | Citroen C4 sedan |
Цена | от -1 руб. | от 999900 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo S40 2.0 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
Марка | Volvo | Citroen |
Модель | S40 2.0 | C4 sedan 1.6 (THP 150) |
Год выпуска | 2007 | 2016 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1415 | 1374 |
Полная масса, кг | 1880 | 1810 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 207 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.8 | 8.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | - |
Объём багажника, min/max, л | 404 | 440 |
Размеры, мм | Volvo S40 2.0 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
Длина | 4476 | 4621 |
Ширина | 1770 | 1789 |
Высота | 1454 | 1496 |
Колесная база | 2640 | 2708 |
Колея передняя/задняя | 1535/1531 | - |
Дорожный просвет | 135 | - |
Двигатель | Volvo S40 2.0 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1598 |
Степень сжатия | 10.8 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5х83.1 | 77х85.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 145/6000 | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 185/4500 | 240/1400 |
Трансмиссия | Volvo S40 2.0 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volvo S40 2.0 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска с продольными и поперечными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 215/55 R16, 215/50 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 4x108 ET31 d65.1
|
Тормоза | Volvo S40 2.0 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo S40 2.0 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
Городской цикл | - | 8.9 |
Загородный цикл | - | 5.1 |
Смешаный цикл | 8.1 | 6.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 60 |
Очистить список | Volvo S40 | Citroen C4 sedan |