Очистить список | Chevrolet Cruze (2009-2012) | Citroen C4 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 хэтчбек × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Марка | Chevrolet | Citroen |
Модель | Cruze (2009-2012) 1.6 хэтчбек | C4 1.2 PureTech (110 л.с.) |
Год выпуска | 2009-2012 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | - | 1200 |
Полная масса, кг | 1818 (1828) | 1770 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (177) | 184 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.5 (13.5) | 10.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 413/883 | 408/1183 |
Размеры, мм | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 хэтчбек × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Длина | 4510 | 4329 |
Ширина | 2067 | 1789 |
Высота | 1477 | 1502 |
Колесная база | 2685 | 2608 |
Колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1536/1529 |
Дорожный просвет | - | 170 |
Двигатель | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 хэтчбек × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1199 |
Степень сжатия | 10.8 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79х81.5 | 75x90.5 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 109/6000 | 110/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 150/4000 | 205/1500 |
Трансмиссия | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 хэтчбек × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 хэтчбек × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Передних колёс | амортизационные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60/16 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x105 ET38 d56.6
| 4x108 ET31 d65.1
|
Тормоза | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 хэтчбек × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 хэтчбек × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Городской цикл | - | 6.1 |
Загородный цикл | - | 4 |
Смешаный цикл | 6.9 | 4.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 |
Очистить список | Chevrolet Cruze (2009-2012) | Citroen C4 |