Очистить список | Chevrolet Cruze (2009-2012) | Volkswagen Scirocco |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × |
Марка | Chevrolet | Volkswagen |
Модель | Cruze (2009-2012) 1.8 хэтчбек | Scirocco 1.4 TSI |
Год выпуска | 2009-2012 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/4 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | - | 1280 |
Полная масса, кг | 1823 (1832) | 1680 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 (195) | 203 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.1 (10.4) | 9.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 413/883 | 312/1006 |
Размеры, мм | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × |
Длина | 4510 | 4256 |
Ширина | 2067 | 1810 |
Высота | 1477 | 1406 |
Колесная база | 2685 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1569/1575 |
Дорожный просвет | - | 129 |
Двигатель | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1796 | 1395 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5х88.2 | 74.5x80 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 141/6200 | 125/5000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 176/3800 | 200/1400-4000 |
Трансмиссия | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × |
Передних колёс | амортизационные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60 R16, 215/50 R17 | 205/50 R17, 235/40 R18 |
Параметры дисков | 5x105 ET38 d56.6
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × |
Городской цикл | - | 6.8 |
Загородный цикл | - | 4.5 |
Смешаный цикл | 7 | 5.4 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 55 |
Очистить список | Chevrolet Cruze (2009-2012) | Volkswagen Scirocco |