Очистить список | BMW 3er (2012-2015) | BMW 5er (2007-2009) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW 3er (2012-2015) 2.0 (320d) × | BMW 5er (2007-2009) 2.5 (523i) × |
Марка | BMW | BMW |
Модель | 3er (2012-2015) 2.0 (320d) | 5er (2007-2009) 2.5 (523i) |
Год выпуска | 2012-2015 | 2007-2009 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1495 (1505) | 1500 |
Полная масса, кг | 1970 (1980) | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 (230) | 237 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.5 (7.6) | 8.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 480 | 520 |
Размеры, мм | BMW 3er (2012-2015) 2.0 (320d) × | BMW 5er (2007-2009) 2.5 (523i) × |
Длина | 4624 | 4840 |
Ширина | 1811 | 1845 |
Высота | 1429 | 1482 |
Колесная база | 2810 | 2890 |
Колея передняя/задняя | 1531/1572 | 1560/1580 |
Дорожный просвет | 140 | 120 |
Двигатель | BMW 3er (2012-2015) 2.0 (320d) × | BMW 5er (2007-2009) 2.5 (523i) × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 2497 |
Степень сжатия | 16.5 | 12 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90 | 82х78.8 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 184/4000 | 190/5300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 380/1750-2750 | 235/3500 |
Трансмиссия | BMW 3er (2012-2015) 2.0 (320d) × | BMW 5er (2007-2009) 2.5 (523i) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Задний привод (система динамического контроля устойчивости DSC) | Задний привод (система динамического контроля устойчивости DSC) |
Подвеска | BMW 3er (2012-2015) 2.0 (320d) × | BMW 5er (2007-2009) 2.5 (523i) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки, поперечн. рычаги, тяги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на продольных и сдвоенных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста с продолн. поперечн. и диагон. рычагами, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60 R16, 225/50 R17 | 225/55/16 |
Параметры дисков | 5x120 ET35 d72.6
| 5x120 ET20 d72.6
|
Тормоза | BMW 3er (2012-2015) 2.0 (320d) × | BMW 5er (2007-2009) 2.5 (523i) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 3er (2012-2015) 2.0 (320d) × | BMW 5er (2007-2009) 2.5 (523i) × |
Городской цикл | 5.8 (5.4) | 10.1 |
Загородный цикл | 3.8 (3.9) | 5.7 |
Смешаный цикл | 4.6 (4.5) | 7.3 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 70 |
Очистить список | BMW 3er (2012-2015) | BMW 5er (2007-2009) |