Очистить список | Honda Civic 4D (2011-2013) | Ford Focus (2011-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi × |
Марка | Honda | Ford |
Модель | Civic 4D (2011-2013) 1.8 | Focus (2011-2015) 2.0 TDCi |
Год выпуска | 2011-2013 | 2011-2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1200 (1270) | 1468 |
Полная масса, кг | 1680 (1700) | 2050 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 207 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.7 (10.7) | 9.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.78 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 440 | 372 |
Размеры, мм | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi × |
Длина | 4545 | 4534 |
Ширина | 1755 | 1823 |
Высота | 1435 | 1484 |
Колесная база | 2675 | 2648 |
Колея передняя/задняя | 1505/1530 | 1544/1559 |
Дорожный просвет | - | 150 |
Двигатель | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1799 | 1997 |
Степень сжатия | 10.5 | 16 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х87.3 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 142/6500 | 140/ |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 174/4300 | 320/2000 |
Трансмиссия | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi × |
Тип КПП | 6-МКПП / 5-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi × |
Передних колёс | амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 205/55/16, 205/50/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d64.1
| 5x108 ET52 d63.3
|
Тормоза | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi × |
Городской цикл | 8.7 (9.2) | 6.8 |
Загородный цикл | 5.5 (5.1) | 4.4 |
Смешаный цикл | 6.6 (6.7) | 5.3 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 55 |
Очистить список | Honda Civic 4D (2011-2013) | Ford Focus (2011-2015) |