Очистить список | Opel Antara | SsangYong Rexton |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Antara 2.2 CDTi (120 kw) 4WD × | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × |
Марка | Opel | SsangYong |
Модель | Antara 2.2 CDTi (120 kw) 4WD | Rexton 2.0 Xdi 2WD |
Год выпуска | 2011 | 2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1750-1900 | 1901 (1925) |
Полная масса, кг | 2190-2500 | 2760 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 (182) | 173 (175) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 (12) | - |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 420/1420 | 678 |
Размеры, мм | Opel Antara 2.2 CDTi (120 kw) 4WD × | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × |
Длина | 4596 | 4755 |
Ширина | 1850 | 1900 |
Высота | 1761 | 1840 |
Колесная база | 2707 | 2835 |
Колея передняя/задняя | 1569/1576 | 1570/1570 |
Дорожный просвет | 200 | 206 |
Двигатель | Opel Antara 2.2 CDTi (120 kw) 4WD × | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2231 | 1998 |
Степень сжатия | 16.3 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х96 | 86.2х85.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 164/5000 | 155/3400-4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/2000 | 360/1500-2800 |
Трансмиссия | Opel Antara 2.2 CDTi (120 kw) 4WD × | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Подключаемый полный привод | Задний привод |
Подвеска | Opel Antara 2.2 CDTi (120 kw) 4WD × | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | лонжеронная рама, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | лонжеронная рама, жесткий задний мост, продольные рычаги, тяга Панара, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/70 R16, 235/60 R17, 235/55 R18 | 235/75 R16, 255/60 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d65.1
| 5x130 ET43 d84.1
|
Тормоза | Opel Antara 2.2 CDTi (120 kw) 4WD × | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Antara 2.2 CDTi (120 kw) 4WD × | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × |
Городской цикл | 10.4 (10.1) | 8.9 (9.2) |
Загородный цикл | 6.5 (6.3) | 6.2 (6.3) |
Смешаный цикл | 7.9 (7.6) | 7.2 (7.3) |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 78 |
Очистить список | Opel Antara | SsangYong Rexton |