Очистить список | Opel Antara | Kia Mohave (2008-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Antara 3.0 2WD × | Kia Mohave (2008-2017) 3.0 CRDi × |
Марка | Opel | Kia |
Модель | Antara 3.0 2WD | Mohave (2008-2017) 3.0 CRDi |
Год выпуска | 2011 | 2008-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1750-1900 | 2275 |
Полная масса, кг | 2190-2500 | 2800 |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.6 | 9.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 420/1420 | 350/1045/2765 |
Размеры, мм | Opel Antara 3.0 2WD × | Kia Mohave (2008-2017) 3.0 CRDi × |
Длина | 4596 | 4880 |
Ширина | 1850 | 1915 |
Высота | 1761 | 1810 |
Колесная база | 2707 | 2895 |
Колея передняя/задняя | 1569/1576 | 1630/1640 |
Дорожный просвет | 200 | 217 |
Двигатель | Opel Antara 3.0 2WD × | Kia Mohave (2008-2017) 3.0 CRDi × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2997 | 2959 |
Степень сжатия | 10.3 | - |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | - |
Число клапанов | 24 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 249/6000 | 250/3800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 287/5400 | 539/2000 |
Трансмиссия | Opel Antara 3.0 2WD × | Kia Mohave (2008-2017) 3.0 CRDi × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Opel Antara 3.0 2WD × | Kia Mohave (2008-2017) 3.0 CRDi × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/70 R16, 235/60 R17, 235/55 R18 | 245/70/17, 265/60/18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d65.1
| 6x139.7 ET30 d106
|
Тормоза | Opel Antara 3.0 2WD × | Kia Mohave (2008-2017) 3.0 CRDi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Antara 3.0 2WD × | Kia Mohave (2008-2017) 3.0 CRDi × |
Городской цикл | 16 | - |
Загородный цикл | 8 | - |
Смешаный цикл | 11 | 10.1 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 82 |
Очистить список | Opel Antara | Kia Mohave (2008-2017) |