Очистить список | Chevrolet Captiva | Volvo XC70 (2007-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Captiva 3.0 × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Марка | Chevrolet | Volvo |
Модель | Captiva 3.0 | XC70 (2007-2013) 3.2 |
Год выпуска | 2011 | 2007-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5(7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1890 | 1880 |
Полная масса, кг | 2352 | 2400 |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 215 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.6 | 8.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | - |
Объём багажника, min/max, л | 97/477/942 | 575/1600 |
Размеры, мм | Chevrolet Captiva 3.0 × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Длина | 4673 | 4840 |
Ширина | 1868 | 1860 |
Высота | 1756 | 1605 |
Колесная база | 2707 | 2815 |
Колея передняя/задняя | 1569/1576 | 1605/1570 |
Дорожный просвет | 200 | 210 |
Двигатель | Chevrolet Captiva 3.0 × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2997 | 3192 |
Степень сжатия | 11.7 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х80.3 | 83х93.15 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/6900 | 243/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 288/5800 | 320/3200 |
Трансмиссия | Chevrolet Captiva 3.0 × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Chevrolet Captiva 3.0 × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, продольные рычаги, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с многорычажной подвеской колес на продолн. поперечн. и диагон. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/60/17 | 215/65/16, 235/65/16, 235/55/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d70.1
| 5x108 ET49 d63.3
|
Тормоза | Chevrolet Captiva 3.0 × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Captiva 3.0 × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Городской цикл | 15.5 | 14 |
Загородный цикл | 8 | 7.8 |
Смешаный цикл | 10.7 | 10.1 |
Топливо | 95 | 98 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 70 |
Очистить список | Chevrolet Captiva | Volvo XC70 (2007-2013) |